Se han recogido 178 encuestas entre el 20 de diciembre 2014 y el 3 de enero de 2015, coincidiendo con el parón navideño, y se ha pedido opinión sobre el estado del equipo en lo que va de temporada (agosto-diciembre).
TÍTULOS ESPERADOS
LIGA 99%. Evolución: 84%-75%-98%-99%
COPA 50%. Evolución: 46%-56%-48%-50%
UCL 73%. Evolución: 52%-63%-77%-73%
El 39% piensa que ganaremos TODOS LOS TÍTULOS.
IMPORTANCIA DE LOS TÍTULOS
Se pedía valorar entre 0 y 10 la importancia de cada título (0 nada importante, 10 máxima importancia). Estos son los resultados obtenidos.
UCL --->9,91
LIGA--->8,80
COPA--->6,41
MUNDIAL--->6,62
SUPERCOPA EUROPA--->6,70
SUPERCOPA ESPAÑA--->5,48
EUROPA LEAGUE--->3,55
¿Qué pasaría si aplicáramos estas puntuaciones a los títulos del MADRID y del Barça? ¿Cuanta puntuación obtendría cada uno sumando cada trofeo?
MADRID---598,79 puntos
BARÇA---525,07 puntos
PUNTUACIÓN POR CADA JUGADOR
Se pedía valorar entre 0 y 10 la labor de cada jugador en lo que va de temporada.
CR7 | 9,63 |
KROOS | 9,28 |
BENZEMA | 9,09 |
MODRIC | 8,87 |
SERGIO RAMOS | 8,56 |
CARLO ANCELOTTI | 8,51 |
PEPE | 8,44 |
ISCO | 8,42 |
JAMES RODRIGUEZ | 8,26 |
BALE | 8,11 |
VARANE | 7,94 |
CARVAJAL | 7,88 |
MARCELO | 7,27 |
NACHO | 6,81 |
JESÉ | 6,57 |
KEYLOR NAVAS | 6,35 |
COENTRAO | 6,13 |
ARBELOA | 6,12 |
CHICHARITO | 5,79 |
ILLARRAMENDI | 5,69 |
IKER CASILLAS | 5,08 |
PACHECO | 4,26 |
KHEDIRA | 4,25 |
ONCE IDEAL
KEYLOR NAVAS
CARVAJAL-PEPE-RAMOS-MARCELO
JAMES-MODRIC-KROOS-ISCO
CR7-BZ9
¿Ficharías en invierno?
¿Qué puesto reforzarías?
ESPECIAL GRADA DE ANIMACIÓN
¿Qué nota le das a la nueva Grada de Animación? --- 5,12
¿Crees que la Grada de Animación mejora la animación anterior? (Ultras Sur)
SI | 38 | 21% |
NO | 87 | 49% |
MÁS O MENOS IGUAL | 32 | 18% |
NI IDEA | 18 | 10% |
¿Por qué crees que se sustituyó a Ultras Sur por la nueva Grada de Animación?
Para tener una animación más moderna | 11 | 6% |
Para poder tener más espacio para la animación | 7 | 4% |
Para poder echar a los violentos del estadio | 104 | 58% |
Para poder tener contentos a grupos críticos | 62 | 35% |
Ni idea | 14 | 8% |
Otro | 21 | 12% |
¿Quién crees que manda en la Grada de Animación?
Es el REAL MADRID la que tiene el mando sobre la grada | 64 | 36% |
Son las peñas que componen la grada las que organizan | 12 | 7% |
Es PRIMAVERA BLANCA la que tiene mayor poder sobre las decisiones de la grada | 66 | 37% |
Ni idea | 30 | 17% |
Otro | 2 | 1% |
¿Crees que Primavera Blanca ha traicionado sus principios?
Si, se han vendido por un hueco en la grada | 100 | 56% |
No, era uno de sus principios. | 17 | 10% |
Ni idea | 50 | 28% |
Otro | 6 | 3% |
¿Por qué crees que FloPer ha cambiado a los Ultras Sur por la nueva Grada de Animación?
Para echar a los violentos del campo | 103 | 58% |
Para poder ampliar y modernizar la animación | 18 | 10% |
Para tener contento a Primavera Blanca, que eran críticos con él | 59 | 33% |
Ni idea | 13 | 7% |
Otro | 14 | 8% |
¿Crees que ha sido justo el trato recibido por US tras más de 30 años de animación?
Si, los violentos deben estar alejados del campo | 55 | 31% |
No, tras más de 30 años y más de una década sin incidentes en el campo, no es justo | 62 | 35% |
Si, porque los que quieren pueden formar parte de la Grada de Animación. | 30 | 17% |
No, PB los utilizó, luego FloPer utilizó a PB para expulsar a US | 45 | 25% |
Ni idea | 21 | 12% |
Otro | 6 | 3% |
PODCAST DE ANÁLISIS
Con el análisis de @darkkovikingo @javonso @raulinho343
Dirige y presenta @padelkass
No hay comentarios :